| SETTEMBRE 2008 | ||||
| 27-28 | SCM-SCF | S.GIORGIO DI NOGARO | TROFEO GEMINA (SCIABOLA E PRIME LAME) | |
| 27-28 | SCM-SCF | VICENZA | CAMPIONATO REGIONALE OPEN | |
| OTTOBRE 2008 | ||||
| 17-19 | 6 ARMI | ARICCIA | 1° PROVA NAZIONALE CADETTI | |
| 18-19 | CASTELFRANCO V. | TROFEO CITTA’ DI CASTELFRANCO | ||
| 18-19 | 6 ARMI | BUSTO ARSIZIO | 1° PROVA MASTER | |
| NOVEMBRE 2008 | ||||
| 1-2 | FIO-SCIA | PADOVA | 9° TROFEO MEMORIAL CANALE | |
| 1-2 | 4 ARMI | GALLARATE |
1° PROVA DI QUALIFICAZIONE DI ZONA NORD |
|
| 8-9 | 4 ARMI | MESTRE | 1° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE G.P.G. | |
| 14-16 | 6 ARMI | LA SPEZIA | 1° PROVA NAZIONALE GIOVANI (SPM 1° GIORNO) | |
| 22-23 | 6 ARMI | UDINE | 2° PROVA MASTER | |
| 21-23 | FM-FF | LUCCA | 1° PROVA TORNEO NAZIONALE “AXA” UNDER 14 | |
| 29-30 | SCM-SCF | SAN SEVERO | 1° PROVA TORNEO NAZIONALE “AXA” UNDER 14 | |
| DICEMBRE 2008 | ||||
| Snow Angels on dvd | ||||
| 7 | FM-FF | VICENZA The Tingler dvdrip | COPPA DI NATALE (PRIME LAME) | |
| 12-14 | 5 ARMI (ESCL. FF) | RAVENNA | 1° PROVA DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE | |
| 20-21 | FM-FF | CIVIDALE DEL FRIULI | 2° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE G.P.G. | |
| GENNAIO 2009 | ||||
| 17-18 | SCM-SCF | EMILIA ROMAGNA | 2° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE G.P.G. | |
| 17-18 | FIO-SC | BRINDISI | 2° PROVA NAZIONALE CADETTI | |
| 17-18 | 6 ARMI | PADOVA | 3° PROVA MASTER East of Eden rip | |
| 24-25 | FM-FF | PISA | TORNEO NAZIONALE “MONTEPASCHIVITA” UNDER 14 A SQ. | |
| 31/1-1/2 | SCM-SCF | CHIETI | TORNEO NAZIONALE “MONTEPASCHIVITA” UNDER 14 A SQ. | |
| FEBBRAIO 2009 | ||||
| 1 | FF | JESI | 1° PROVA DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE | |
| 6-8 | 6 ARMI | PISA | TORNEO INTERNAZIONALE CADETTI | |
| 6-8 | 6 ARMI | FOLIGNO | CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 | |
| 14-15 | 4 ARMI | PARMA | 2° PROVA DI QUALIFICAZIONE ZONA NORD | |
| 20-22 | 6 ARMI | CASALE | 2° PROVA NAZIONALE GIOVAN | |
| 20-22 | 6 ARMI | SIENA | 4° PROVA MASTER | |
| 27/2-1/3 | 6 ARMI | MONZA | CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI | |
| MARZO 2009 | ||||
| 6/8 | 6 ARMI | GALLARATE | CAMP. ITALIANI A SQ. SERIE B1-B2, C DI FM-SCM | |
| 7-8 | SCM-SCF | PORDENONE | 3° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE G.P.G. | |
| 14 | FM-FF | VENETO | CAMPIONATO REGIONALE OPEN | |
| 21-22 | FM-FF | VENETO | 3° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE G.P.G. | |
| 21-22 | 6 ARMI | TORINO | 5° PROVA MASTER | |
| 27-29 Abbott and Costello in Who Done It? trailer | 6 ARMI | BARI | 2° PROVA DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE | |
| APRILE 2009 | ||||
| 18-19 | FM-FF | BOLZANO | 2° PROVA TORNEO NAZ.”MONTEPASCHIVITA” UNDER 14 | |
| 18-19 | FIO-SCIA | PADOVA | 5° TROFEO NADIO RAMPIN | |
| 18-19 | 6 ARMI | JESI | 6° PROVA MASTER | |
| 25-26 | SCM-SCF | SAN GIORGIO DI NOGARO | COPPA ITALIA REGIONALE | |
| MAGGIO 2009 | Man About Town release | |||
|
2-3 |
SCM-SCF | PADOVA | 2° PROVA TORNEO NAZIONALE “AXA” UNDER 14 | |
| 2-3 | FM-FF | VENETO | COPPA ITALIA REGIONALE | |
| 9-10 | FIO-SP-SC | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI A SQUADRE MISTE | |
| 13-19 | 6 ARMI | SEDE DA DEFINIRE | GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” – TROFEO AXA-MPS | |
| 31 | SEDE A CURA C.R. | TROFEO DELLE REGIONI (G.P.G. A SQUADRE) | ||
| GIUGNO 2009
|
||||
| 4-7 | 6 ARMI | SEDE DA DEFINIRE | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI E SERIE A1 | |
| 6-7 | FIO-SC | SEDE DA DEFINIRE | CAMPIONATI ITALIANI MASTER | |
| 7 | 6 ARMI | VENETO | FINALI CAMPIONATO REGIONALE G.P.G. | |
2008-2009
aprile - 7 - 2009 - martedì















